Das hier sind die Mandatsträger im Umwelt- und Verkehrsausschuss:
| Vorsitzender | |||
| Bernhard, Roland | Vorsitz | ||
| Freie Wähler | |||
| Breining, Friedrich | Mitglied | ||
| Buchter, Johannes | Mitglied | ||
| Gravert, Andreas | Mitglied | ||
| Heizmann, Tobias | Mitglied | ||
| Hofmann, Dieter | Mitglied | ||
| Kuppinger, Rainer | Mitglied | ||
| Merz, Dr. Hans-Ulrich | Mitglied | ||
| Schöck, Matthias | Mitglied | ||
| Tafel, Wilhelm | Mitglied | ||
| CDU | |||
| Arnold, Walter | Mitglied | ||
| Finger, Klaus | Mitglied | ||
| Jeutter, Adolf | Mitglied | Stellvertetender Vorsitzender | |
| Schurer, Hans Karl | Mitglied | ||
| Unger, Claus | Mitglied | ||
| SPD | |||
| Fürst, Wolfgang | Mitglied | ||
| Klemm, Hans | Mitglied | ||
| Ruckh, Manfred | Mitglied | ||
| GRÜNE | |||
| Renz, Jens Uwe | Mitglied | ||
| Wankmüller, Klaus | Mitglied | ||
| FDP | |||
| Maurmaier, Prof. Dr. Dieter | Mitglied | ||
Quelle: http://195.189.95.167/sessionnet/bi/kp0040.php?__kgrnr=5&
Hier geht es auch noch zum Beschlussprotokoll - unser Anliegen ist in TOP2 - der Punkt 4.
http://195.189.95.167/sessionnet/bi/getfile.php?id=4960&type=do
http://195.189.95.167/sessionnet/bi/getfile.php?id=4960&type=do
Vielen Dank!
AntwortenLöschen